Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến |
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 8580202 | 25 |
2 | Địa kỹ thuật xây dựng | 8580211 | 20 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 8580201 | 20 |
4 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển | 8580203 | 20 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 8580205 | 20 |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 8580212 | 30 |
7 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 8580213 | 50 |
8 | Thủy văn học | 8440224 | 30 |
9 | Khoa học môi trường | 8440301 | 30 |
10 | Kỹ thuật môi trường | 8520320 | 20 |
11 | Quản lý xây dựng | 8580302 | 230 |
12 | Quản lý kinh tế | 8340410 | 50 |
13 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | 20 |
14 | Kinh tế xây dựng | 8580301 | 20 |
15 | Kỹ thuật cơ khí | 8520103 | 20 |
16 | Kỹ thuật điện | 8520201 | 25 |
17 | Công nghệ thông tin | 8480201 | 20 |
Xem chi tiết thông báo tại ĐÂY
Ứng viên đăng ký xét tuyển trực tuyến tại link sau: http://dkxt.tlu.edu.vn