Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi tới các em sinh viên kết quả phúc tra giai đoạn 2 học kỳ 2 và học kỳ song song năm học 2019-2020.
1. Danh sách những sinh viên có điểm thay đổi sau phúc tra:
STT | MÔN | HỌ VÀ TÊN | LỚP | MSV | ĐIỂM CŨ | ĐIỂM MỚI | |
1 | Logistic quốc tế | Nguyễn Thị Quỳnh | 59QT-KDQT | 1854021924 | 6.4 | 7.2 | |
2 | Thủy điện | Đinh Huy Hoàng | 58C-TL1 | 1651010345 | 3.4 | 3.9 | |
3 | Cơ sở thiết kế công trình cảng đường thủy | Lý Hà Phương | 59C1 | 175A010226 | 5.5 | 6.5 | |
4 | Quản lý chất thải rắn và độc hại | Nguyễn Thị Phương | 59MT1 | 1751120933 | 7.5 | 8 | |
5 | Quản lý chất lượng nước | Trần Thu Hà | 58MT2 | 1651090822 | 6.3 | 6.6 | |
6 | Quy hoạch môi trường | Trần Thị Thảo Phương | 58MT2 | 1651091026 | 8 | 8.3 | |
7 | Nguyễn Khắc Hải Minh | 56MT1 | 1451092684 | 5.8 | 6.5 | ||
8 | Nguyễn Thu Hương | 58MT1 | 1651090766 | 7.5 | 7.8 | ||
9 | Giới thiệu cơ sở thiết kế công trình thủy | Nguyễn Văn Tuấn | 59C1 | 175A010299 | 1 | 2.5 | |
10 | Điều khiển logic và PLC | Nguyễn Bảo Long | 59KTĐ-HTĐ2 | 1751120975 | 5 | 6 | |
11 | Nhập môn đại số tuyến tính | Nguyễn Đức Hữu | 61KTO-NB | 1951232265 | 3 | 3.5 | |
12 | Phạm Gia Linh | 61MT | 1951091188 | 5.5 | 6 | ||
13 | Cơ học cơ sở I | Nguyễn Văn Hoàng | 61CĐT-NB | 1951201688 | 1.5 | 2 | |
14 | Toán rời rạc | Nguyễn Khương Duy | 61TH1 | 1951060661 | 7.5 | 9 | |
15 | Công nghệ chế tạo trong kỹ thuât ô tô | Phạm Hữu Đông | 61KTO-NB | 1951232190 | 6.5 | 7 | |
16 | Đỗ Anh Vũ | 61KTO-NB | 1951232406 | 7 | 7.5 | ||
17 | Đồ họa kỹ thuật I | Lê Duy Phong | 57V | 1551032460 | 4 | 5 | |
18 | Nền móng | Nguyễn Đức Lâm | 58CTL2 | 1651010764 | 2 | 2.5 | |
19 | Trần Thị Nam | 58QLXD2 | 1651141638 | 2 | 2.5 | ||
20 | Cơ học đất | Bùi Giang Nam | 59QLXD | 175A010488 | 3.3 | 3.5 | |
21 | Tiếng Anh 2 | Đỗ Đức Anh | 59QT MAR | 1754021894 | 5 | 8 |
2. Những sinh viên không có tên trong danh sách trên có điểm sau phúc tra không thay đổi so với điểm thi ban đầu.
Ngoài ra kết quả cũng được dán tại bảng tin của Phòng Khảo thí và ĐBCL (104-A1)