Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi tới các em sinh viên kết quả phúc tra giai đoạn 1, học kỳ 1, năm học 2019-2020.
STT | MÔN | TÊN SINH VIÊN | LỚP | MSV | ĐIỂM CŨ | ĐIỂM MỚI |
1 | Công nghệ chế tạo | Đỗ Khắc Hiệp | 58M-KTO1 | 1651052370 | 3 | 3.8 |
2 | Pháp luật trong xây dựng | Nguyễn Hoàng Phúc | 59CT | 175A010556 | 0 | 6.8 |
3 | Kết cấu nhà bê tông cốt thép | Dương Đức Tuấn | 58CXD2 | 1651040500 | 4.5 | 5 |
4 | Kết cấu nhà bê tông cốt thép | Trần Anh Tú | 58CXD1 | 1651040427 | 8 | 8.5 |
5 | Kết cấu nhà bê tông cốt thép | Vũ Thanh Định | 58CXD4 | 1651040354 | 6 | 8 |
6 | Nền móng | Phạm Ngọc Hiển | 58CTL1 | 1651010199 | 8.5 | 8 |
7 | Nền móng | Phạm Văn Lâm | 58CXD1 | 1651040451 | 1.5 | 3.5 |
Những sinh viên không có tên trong danh sách dưới đây có điểm thi sau phúc tra không thay đổi so với điểm chấm lần đầu.