DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG
THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC TRANH CUP VTC 2011
(Tính đến ngày 21.12.2011)
TT | Họ và tên | Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
1. Tại vòng đấu bảng | | | | |
1 | Thầy Đỗ Khắc Phương | Khoa C | 1,000,000 | |
2 | Thầy Vũ Văn Trung | Ban huấn luyện | 2,000,000 | |
3 | BCH Đoàn thanh niên | | 1,000,000 | |
4 | Anh Trần Văn Thành | Cty tư vấn | 500,000 | |
2. Tại vòng chung kết | | | | |
1 | Thầy Phạm Ngọc Quý | BGH | 2,000,000 | |
2 | Khoa Tại chức | | 1,000,000 | |
3 | Cô Bùi Thị Thoa | BM GDTC | 2,000,000 | 20 túi đựng đồ choVĐV |
4 | Phòng CTCT&QLSV | | 1,000,000 | |
5 | Cô Đặng Hương Giang | P.CTCT&QLSV | 500,000 | |
6 | Thầy Nguyễn Quang Kim | BGH | 3,000,000 | |
7 | Thầy Vũ Thanh Te | BGH | 1,000,000 | |
8 | Thầy Trịnh Minh Thụ | BGH | 2,000,000 | |
9 | Thầy Lê Đình Thành | BGH | 1,000,000 | |
10 | Thầy Dương Thanh Lượng | HĐT | 1,000,000 | |
11 | Phòng Đào tạo | | 1,000,000 | |
12 | Vắn phòng Đảng ủy | | 300,000 | |
13 | Phòng Thiết bị đầu tư | | 500,000 | |
14 | Phòng Tài vụ | | 500,000 | |
15 | Phòng Hợp tác quốc tế | | 500,000 | |
16 | Phòng Quản trị | | 500,000 | |
17 | Phòng Khảo thí và K ĐCL | | 500,000 | |
18 | Thày Nguyễn Tuấn Anh | Khoa N | 500,000 | |
19 | Anh Đặng Văn Chiến – Đội trưởng SV 96 | Tập đoàn Sông Đà | 10,000,000 | Treo thưởng Vô địch 100tr, Nhì 50tr |
20 | Anh Trần Văn Mạnh – Cựu SV Khóa 40 | Công ty CP XD và PTHT đô thị | 20,000,000 | Treo thưởng vô địch 50tr |
21 | Thày Nguyễn Ngọc Thắng | BM Sức bền kết cấu | 500,000 | |
22 | Thày Đào Văn Hưng | BM Sức bền kết cấu | 500,000 | |
23 | Khoa Công trình | | 2,000,000 | |
24 | Phòng Hành chính tổng hợp | | 500,000 | |
25 | Cô Trần Thị Chì | P. HCTH | 1,000,000 | |
26 | Ban QL Khu GDTC | | 1,000,000 | |
27 | Thầy Hoàng Quốc Thịnh | Trưởng Ban QL khu GDTC | 500,000 | |
28 | Công ty Hoàng Nguyên | | 5,000,000 | |
29 | Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước | | 500,000 | |
30 | Cô Nguyễn Thị Phương Trà | Giám đốc Thư viện | 500,000 | |
31 | Thư viện | | 500,000 | |
32 | Nguyễn Tuấn Hùng | Phó chủ tịch liên đoàn bóng đá Hà Nội | 1,000,000 | |
33 | Anh Nguyễn Chí Thịnh | SV 39Đ Nguyên CT HSV trường ĐHTL | 4,000,000 | |
34 | Anh Hoàng Xuân Bách | Nguyên Bí thư Đoàn TN | 1,000,000 | |
35 | Cô Loan, Cô Hương | Căng tin cổng trường ĐHTL | 500,000 | |
3. Sau trận thắng bán kết ngày 30/11/2011 | | | ||
1 | Công ty Hoàng Nguyên | | 5,000,000 | |
2 | Anh Nguyễn Chí Thịnh (39D) | SV 39Đ Nguyên CT HSV trường ĐHTL | 2,000,000 | |
3 | Ban chấp hành Đoàn trường | | 1,000,000 | |
4 | Anh Nguyễn Đại Nghĩa | Cty TM & DV Hà Nội (anh họ cầu thủ Nguyễn Thúc Phong) | 5,000,000 | |
5 | Thầy Vũ Minh Khương | Trưởng Khoa Cơ khí | 1,000,000 | |
6 | Cô Lê Thị Ngọc Quyên | P.BT đoàn Trường | 500,000 | |
7 | Trung tâm đào tạo ngoại ngữ | | 500,000 | |
8 | Anh Nguyễn Đức Thượng | Cựu SV 43C, nguyên CB VPĐTN | 2,000,000 | |
9 | Anh Đỗ Đức Chinh | Cựu SV 47H, nguyên cầu thủ đội tuyển Trường | 1,000,000 | |
10 | Lê Khắc Duy | Phó giám đốc_Ban điều hành Tổng thầu | 1,000,000 | |
11 | Phạm Ngọc Truyền | Nguyên Thành viên Đội bóng Tuyển trường | 1,000,000 | |
12 | Nguyễn Chiến Thắng | Nguyên Thành viên Đội bóng Tuyển trường | 1,000,000 | |
13 | Trần Công Vinh | Nguyên Phó bí thư LCĐ Khoa Năng Lượng, Bí thư chi đoàn 46Đ2 | 500,000 | |
14 | Nguyễn Văn Huy | Tổng công ty LICOGI | 500,000 | |
15 | Nguyễn Văn Sơn | Công ty Cổ phần LICOGI 9 | 500,000 | |
16 | Hoàng Hứu Chí | Công ty Cổ phần LICOGI 9 | 500,000 | |
17 | Đinh Văn Hiến | Tổng công ty LICOGI | 300,000 | |
18 | Hoàng Minh Luân | Tổng công ty LICOGI | 300,000 | |
19 | Trần Văn Dương | Tổng công ty LICOGI | 300,000 | |
20 | Nguyễn Đức Thiện | Tổng công ty LICOGI | 200,000 | |
21 | Nguyễn Tiến Toàn | Tổng công ty LICOGI | 200,000 | |
22 | Khoa Thủy văn TNN | 1,000,000 | ||
23 | Thầy Dương Đức Tiến | Khoa Công trình | 1,000,000 | |
24 | Thầy Nguyễn Cảnh Thái | Trưởng Khoa Công trình | 2,000,000 | |
25 | Thầy Bùi Quang Cường | Khoa Công trình | 1,000,000 | |
26 | GS.TS. Đào Xuân Học | Thứ trưởng Bộ NN&PTNT | 3,000,000 | |
27 | Tổng cục Thủy lợi | 3,000,000 | ||
| ………………… | | | |
| Tổng tiền | | 107,600,000 | |
Để tăng thêm sức mạnh và niền tin chiến thắng cho các cầu thủ của trong đội, Nhà trường mong nhận được sự ủng hộ của Quý Thầy/Cô, các đơn vị cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự quan tâm của Quý Thầy/Cô và đơn vị là nguồn động viên, khích lệ lớn lao cho thành công của đội bóng đá trường Đại học Thủy lợi.
Mọi ủng hộ xin gửi về: Phòng Hành chính Tổng hợp – Phòng 203 – Nhà A1
Điện thoại: 043.8524482