THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp tập huấn Olympic Toán sinh viên năm 2011
Kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp trường Đại học Thủy Lợi được sự hưởng ứng của gần 200 sinh viên tham gia của cả Hà Nội và Cơ sở 2 ở TP Hồ Chí Minh với kết quả cao. Bộ môn Toán trân trọng mời 35 sinh viên có tên sau được chọn vào 2 đội tập huấn Đại số và Giải tích, đến dự buổi gặp mặt đầu tiên vào 18 h 30 Thứ Sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại phòng 330 A4 .
Những sinh viên khác có khả năng và yêu thích môn Toán vẫn được đăng ký vào 2 lớp này.
Các em nhận được thông báo này báo giúp cho các bạn khác biết để đến đúng giờ.
Kết quả điểm thi của các sinh viên còn lại, nếu muốn biết xin gửi đến địa chỉ nhtho@wru.edu.vn để được thông tin chi tiết.
STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Đội |
1 | Lê Đình | Anh | 2/15/1991 | 51C1 | 8.5 | Đại số |
2 | Dương Hữu | Từ | 11/20/1992 | 52C2 | 8.5 | Đại số |
3 | Vũ Thị | Vui | 11/18/1992 | 52KT1 | 8.5 | Đại số |
4 | Trần Hiếu | Thắng | 2/27/1992 | 52C1 | 8.0 | Đại số |
5 | Đào Bùi | Thiện | 2/13/1990 | 51C1 | 7.5 | Đại số |
6 | Vơng Bá | Viễn | 7/12/1992 | 52KTĐ | 7.5 | Đại số |
7 | Lương Thanh | Tùng | 9/18/1991 | 52C5 | 7.5 | Đại số |
8 | Phạm Minh | Vương | 7/16/1992 | 52C2 | 7.0 | Đại số |
9 | Phạm Văn | Chiến | 2/13/1992 | 52C2 | 6.5 | Đại số |
10 | Nguyễn Chí | Công | 11/11/1991 | 52C2 | 6.5 | Đại số |
11 | Nguyễn Văn | Đức | 5/6/1991 | 51C2 | 6.5 | Đại số |
12 | Đặng Ngọc | Quang | 6/15/1992 | 52QT | 6.5 | Đại số |
13 | Nguyễn Thế | Thắng | 12/27/1992 | 52C5 | 6.5 | Đại số |
14 | Lê Thị | Uyên | 8/7/1991 | 51MT | 6.5 | Đại số |
15 | Bùi Khắc | 7/19/1992 | 52CTN | 6.5 | Đại số | |
16 | Nguyễn Tiến | Cường | 9/23/1991 | 51C1 | 6.0 | Đại số |
17 | Bùi Đức | Tiến | 1/15/1992 | 52C2 | 6.0 | Đại số |
18 | Nguyễn Đức | Tuấn | 12/26/1992 | 52C1 | 6.0 | Đại số |
1 | Đỗ Sơn | Mai | 7/10/1991 | 51C3 | 9.5 | Giải tích |
2 | Vũ Đình | Tâm | 1/7/1986 | 49HP | 9.5 | Giải tích |
3 | Nguyễn Tuấn | Linh | 11/5/1991 | 51C2 | 9.0 | Giải tích |
4 | Nguyễn Thái | Bảo | 9/4/1991 | 51C2 | 8.5 | Giải tích |
5 | Trần Văn | Tiến | 6/20/1990 | 50TH2 | 8.5 | Giải tích |
6 | Phan Hoàng | Phúc | 3/26/1990 | 50C3 | 7.5 | Giải tích |
7 | Vương Tài | Khương | 6/7/1989 | 49M2 | 7.5 | Giải tích |
8 | Lý Thế | Linh | 11/4/1992 | 52C1 | 7.0 | Giải tích |
9 | Lưu Đức | Minh | 10/20/1987 | 51C4 | 7.0 | Giải tích |
10 | Nguyễn Việt | Phú | 3/28/1991 | 51Đ1 | 7.0 | Giải tích |
11 | Hà Đình | Tiến | 7/6/1991 | 51C2 | 6.5 | Giải tích |
12 | Phạm Văn | Vương | 3/28/1992 | 52C2 | 6.5 | Giải tích |
13 | Nguyễn Duy | Phong | 9/10/1990 | 52C3 | 6.5 | Giải tích |
14 | Nguyễn Đình | Khánh | 9/6/1992 | 52C4 | 6.0 | Giải tích |
15 | Nguyễn Thị | Lái | 9/4/1992 | 52KT3 | 6.0 | Giải tích |
16 | Nguyễn Đoàn | Khuê | 2/2/1992 | 52C1 | 6.0 | Giải tích |
17 | Chảo Láo | Sử | 8/17/1991 | 52C2 | 6.0 | Giải tích |
Trưởng bộ môn Toán
Phạm Xuân Đồng