Hòa trong không khí náo nức lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Thành Phố Hà Nội lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhằm góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đáp ứng nhu cầu được chơi thể thao rèn luyện sức khỏe của sinh viên trong toàn trường, cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng thêm tình đoàn kết trong sinh viên ngày một phát triển, được sự nhất trí của Đảng ủy BGH Nhà trường, sáng ngày 30/10/2010, tại sân bóng đá trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên K52.
Tới dự với lễ khai mạc có ThS Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Trưởng phòng CTCT& QLSV, ThS Nguyễn Lương Bằng – Phó Bí thư Đoàn trường, thầy giáo Vũ Văn Trung – Trưởng bộ môn GDTC, Đ/c Lê Văn Nhất – Phó Chủ tich Hội sinh viên và 29 Đội bóng tham gia giải.
![]() |
ThS Nguyễn Lương Bằng – Phó BT Đoàn trường phát biểu tại lễ Khai mạc |
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BTC |
![]() |
BTC trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đội tuyển tham dự giải |
![]() |
Những cuộc so tài đã bắt đầu |
Trong ngày khai mạc đã diễn ra 4 trận đấu các đội bóng đã công hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt.
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ SV – K52
NGÀY | STT | THỜI GIAN | SÂN | CẶP TRẬN ĐẤU | LỚP | Tỷ số | VÒNG |
30/10/2010 (Thứ 7) | 1 | 7h00 – 8h00 | 1 | A1 – A2 | CT1 – B1 | 4-3 | VÒNG LOẠI |
2 | 7h00 – 8h00 | 2 | B1 – B2 | N1 – TH1 | 2-2 | ||
3 | 7h00 – 8h00 | 3 | E1 – E2 | V – TH2 | 4-1 | ||
4 | 7h00 – 8h00 | 4 | D1 – D2 | C5 – MT | 2-0 | ||
5 | 8h00 – 9h00 | 1 & 2 | KHAI MẠC | ||||
31/10/2010 (Chủ nhật) | 6 | 7h00 – 8h00 | 1 | C1 – C2 | CĐ.C1 – Đ1 | ||
7 | 7h00 – 8h00 | 2 | F1 – F2 | QT – C1 | |||
8 | 7h00 – 8h00 | 3 | G1 – G2 | KTĐ – Lm.KT | |||
9 | 7h00 – 8h00 | 4 | H1 – H2 | C4 – CT2 | |||
10 | 8h00 – 9h00 | 1 | A3 – A4 | HP – C3 | |||
11 | 8h00 – 9h00 | 2 | B3 – B4 | C2 – CTN | |||
12 | 8h00 – 9h00 | 3 | C3 – C4 | CĐ.C2 – Đ2 | |||
13 | 8h00 – 9h00 | 4 | D3 – D4 | K – M2 | |||
03/11/2010 (Thứ 4) | 14 | 7h00 – 8h00 | 1 | F2 – F3 | C1 – N3 | ||
15 | 7h00 – 8h00 | 2 | H2 – H3 | CT2 – M1 | |||
16 | 8h00 – 9h00 | 1 | A2 – A3 | B1 – HP | |||
17 | 8h00 – 9h00 | 2 | B2 – B3 | TH1 – C2 | |||
06/11/2010 (Thứ 7) | 18 | 7h00 – 8h00 | 3 | E3 – E4 | N2 – NK | ||
19 | 7h00 – 8h00 | 4 | G2 – G3 | Lm.KT – B2 | |||
20 | 8h00 – 9h00 | 3 | C2 – C3 | Đ1 – CĐ.C2 | |||
21 | 8h00 – 9h00 | 4 | D2 – D3 | MT – K | |||
07/11/2010 (Chủ nhật) | 22 | 7h00 – 8h00 | 1 | E2 – E3 | TH2 – N2 | ||
23 | 7h00 – 8h00 | 2 | A1 – A4 | CT1 – C3 | |||
24 | 7h00 – 8h00 | 3 | B1 – B4 | N1 – CTN | |||
25 | 7h00 – 8h00 | 4 | C1 – C4 | CĐ.C1 – Đ2 | |||
26 | 8h00 – 9h00 | 1 | D1 – D4 | C5 – M2 | |||
27 | 8h00 – 9h00 | 2 | E1 – E4 | V – NK | |||
28 | 8h00 – 9h00 | 3 | F1 – F3 | QT – N3 | |||
29 | 8h00 – 9h00 | 4 | G1 – G3 | KTĐ – B2 | |||
13/11/2010 (Thứ 7) | 30 | 7h00 – 8h00 | 1 | H1 – H3 | C4 – M1 | ||
31 | 7h00 – 8h00 | 2 | A2 – A4 | B1 – C3 | |||
32 | 7h00 – 8h00 | 3 | B2 – B4 | TH1 – CTN | |||
33 | 7h00 – 8h00 | 4 | C2 – C4 | Đ1 – Đ2 | |||
34 | 8h00 – 9h00 | 1 | D2 – D4 | MT – M2 | |||
35 | 8h00 – 9h00 | 2 | E2 – E4 | TH2 – NK | |||
36 | 8h00 – 9h00 | 3 | A1 – A3 | CT1 – HP | |||
37 | 8h00 – 9h00 | 4 | B1 – B3 | N1 – C2 | |||
14/11/2010 (Chủ nhật) | 38 | 7h00 – 8h00 | 1 | C1 – C3 | CĐ.C1 – CĐ.C2 | ||
39 | 7h00 – 8h00 | 2 | D1 – D3 | C5 – K | |||
40 | 7h00 – 8h00 | 3 | E1 – E3 | V – N2 | |||
41 | 7h00 – 9h00 | 4 | GIAO LƯU (Thầy Vũ Văn Trung – Bộ môn GDTC) | VÒNG 1/16 | VÒNG 1/16 | ||
42 | 8h00 – 9h00 | 1 | Nhất A – Nhì B | (1) | |||
43 | 8h00 – 9h00 | 2 | Nhất B – Nhì A | (2) | |||
44 | 8h00 – 9h00 | 3 | Nhất G – Nhì H | (3) | |||
16/11/2010 (Thứ 3) | 45 | 7h00 – 8h00 | 1 | Nhất H – Nhì G | (4) | ||
17/11/2010 (Thứ 4) | 46 | 7h00 – 8h00 | 1 | Nhất E – Nhì F | (5) | ||
47 | 7h00 – 8h00 | 2 | Nhất F – Nhì E | (6) | |||
48 | 8h00 – 9h00 | 1 | Nhất D – Nhì C | (7) | |||
49 | 8h00 – 9h00 | 2 | Nhất C – Nhì D | (8) | |||
20/11/2010 (Thứ 7) | 50 | 7h00 – 8h00 | 1 | Thắng (1) – Thắng (3) | (I) | VÒNG TỨ KẾT | |
51 | 7h00 – 8h00 | 2 | Thắng (5) – Thắng (7) | (II) | |||
52 | 7h00 – 8h00 | 3 | Thắng (2) – Thắng (4) | (III) | |||
53 | 7h00 – 8h00 | 4 | Thắng (6) – Thắng (8) | (IV) | |||
54 | 8h00 – 9h00 | 1 | GIAO LƯU | ||||
55 | 8h00 – 9h00 | 2 | |||||
56 | 8h00 – 9h00 | 3 | |||||
57 | 8h00 – 9h00 | 4 | |||||
21/11/2010 (Chủ nhật) | 58 | 7h00 – 8h00 | 1 | Thắng (I) – Thắng (III) | (*) | BÁN KẾT | |
59 | 7h00 – 8h00 | 2 | Thắng (II) – Thắng (IV) | (**) | |||
60 | 7h00 – 8h00 | 3 | Giải bóng đá Khoa B, M | ||||
61 | 7h00 – 8h00 | 4 | |||||
62 | 8h00 – 9h00 | 1 | |||||
63 | 8h00 – 9h00 | 2 | |||||
64 | 8h00 – 9h00 | 3 | |||||
65 | 8h00 – 9h00 | 4 | |||||
27/11/2010 (Thứ 7) | 66 | 7h00 – 8h00 | 1 | Thua (*) – Thua (**) | BA TƯ | ||
67 | 7h00 – 8h00 | 2 | Thắng (*) – Thắng (**) | CHUNG KẾT | |||
68 | BẾ MẠC |
Văn Đông_Wru.