Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi tới các em sinh viên kết quả phúc tra giai đoạn 1 học kỳ 2, năm học 2019-2020.
STT | MÔN | HỌ VÀ TÊN | LỚP | MSV | ĐIỂM CŨ | ĐIỂM MỚI |
1 | Đánh giá tác động môi trường | Nguyễn Gia Anh Dũng | 59CX3 | 175A010186 | 2.1 | 2.2 |
2 | Quản lý tài nguyên môi trường | Phạm Chí Thanh | 59MT1 | 1751091076 | 5.5 | 6 |
3 | Sinh thái môi trường ứng dụng | Phạm Chí Thanh | 59MT1 | 1751091076 | 6 | 6.5 |
4 | Quản lý hệ thống công trình thủy lợi | Trần Thị Thu Hiên | 58N-QL | 1651022128 | 2 | 2.5 |
5 | Tiếng Anh kinh tế | Trần Thị Thu Hiền | 59K-ĐT | 1754011839 | 5.7 | 6.7 |
6 | Pháp luật kinh tế | Lâm Bình Thiêm | 59K-ĐT | 1754011957 | 5.5 | 6 |
7 | Tài chính quốc tế | Vũ Thị Thu Phương | 59K-QT | 1754011666 | 6.4 | 6.6 |
8 | Công trình trên hệ thống thủy lợi | Đỗ Thị Hải Yến | 58C-TL1 | 1651010487 | 8 | 8.5 |
9 | Cơ kết cấu 2 | Trần Văn Quang | 59CX4 | 175A010258 | 5.8 | 6.3 |
10 | Sửa chữa gia cường kết cấu | Trịnh Quang Chính | 58CX-D4 | 1651040410 | 8.5 | 9 |
11 | Cơ sở thiết kế công trình dân dụng | Đinh Công Bình | 58CX-D4 | 1651040282 | 1 | 1.5 |
12 | Kết cấu liên hợp thép bê tông | Nguyễn Bá Thắng | 58CX-D4 | 1651042853 | 6.5 | 7 |
13 | Phạm Văn Lâm | 58CX-D1 | 1651040451 | 6.5 | 7 | |
14 | Cơ học đất | Nguyễn Gia Anh Dũng | 59CX3 | 175A010186 | 2 | 3.5 |
15 | Nguyễn Tiến Đức | 59CX1 | 175A010377 | 4.5 | 5 | |
16 | Đỗ Đức Bằng | 59CX1 | 175A010424 | 2 | 3.5 | |
17 | Vũ Tiến Dũng | 59CX2 | 175A010051 | 2.5 | 3 | |
18 | Mô phỏng và nhận dạng | Phạm Quang Minh | 58KTĐ-TĐH2 | 1651120946 | 6 | 6.5 |
19 | Nguyên lý máy | Đào Xuân Thanh Bình | 60CK-NB2 | 1851052181 | 0 | 8.5 |
20 | Ngô Tiến Dũng | 60CK-NB2 | 1851052525 | 0 | 6.5 | |
21 | Kế toán DNTM- dịch vụ | Lê Thị Uyên | 59KT4 | 1754032036 | 7 | 7.3 |
22 | Lộc Thị Thanh Huyền | 60KT3 | 1854030810 | 5.5 | 6 | |
23 | Kinh tế phát triển | Phan Bùi Thăng | 60K2 | 1854010765 | 1.7 | 2 |
24 | Hệ thống tuyến tính I | Nguyễn Đình Nam | 60TĐH2 | 1851212101 | 7.5 | 8 |
25 | Nguyên lý kinh tế vĩ mô | Cao Thị Khánh Hòa | 61KT5 | 1954033137 | 7 | 7.5 |
26 | Lê Thị Vân Anh | 60QT2 | 1954022682 | 3.5 | 4 | |
27 | Trắc địa | Nguyễn Thị Nga | 60V | 1851033169 | 2.5 | 7.6 |
28 | Nguyễn Quang Huy | 60H | 1851100552 | 1.2 | 1 | |
29 | Cơ khí đại cương | Lâm Trọng Tuệ | 60CTM-NB | 1851222580 | 6 | 6.5 |
Những sinh viên không có tên trong danh sách trên có điểm sau phúc tra không thay đổi so với điểm thi ban đầu .
Ngoài ra kết quả cũng được dán tại bảng tin của Phòng Khảo thí và ĐBCL (104-A1).
Trân trọng.