Nhóm còn lại của đội bóng Trường ĐH Thủy lợi có mặt tại TP.HCM vào 12 giờ đêm ngày 10/3
Đội tuyển đã nhận được nhiều sự ủng hộ, hỗ trợ từ phía lãnh đạo Nhà trường và các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp động viên tinh thần cho đội bóng tham gia thi đấu.
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ
ĐỘI BÓNG THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023
TT | Họ và tên | Chức vụ/Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
1 | Trường Đại học Thủy lợi | 30,000,000 | ||
2 | GS.TS Trịnh Minh Thụ | Hiệu trưởng | 10,000,000 | |
3 | PGS.TS Nguyễn Hữu Huế | Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT | 10,000,000 | |
4 | GS. TS Nguyễn Trung Việt | Phó Hiệu trưởng | 5,000,000 | |
5 | Công ty Việt Hoa | 65,000,000 | * | |
6 | PGS.TS Triệu Ánh Ngọc | Trưởng Ban KHCN và HTQT | 5,000,000 | |
7 | Công đoàn trường ĐHTL | 3,000,000 | ||
8 | PGS.TS Nguyễn Lương Bằng | Trưởng Phòng HC-TH | 1,000,000 | |
9 | Phòng Chính trị & CTSV | 2,000,000 | ||
10 | ThS. Đặng Hương Giang | Trưởng Phòng Chính trị & CTSV | 1,000,000 | |
11 | Ths Nguyễn Quang Thịnh | Trưởng ban Tài vụ | 1,000,000 | |
12 | TS Nguyễn Văn Sơn | Phó Ban KHCN và HTQT | 1,000,000 | |
13 | Ths Lê Thanh Tùng | Trưởng Phòng Tài chính- Kế toán | 2,000,000 | |
14 | Ông Phạm Thanh Trào | Phân Hiệu Đại học Thủy lợi | 500,000 | |
15 | Ông Vũ Viết Hưng; Ông Vũ Thanh Liêm; Ông Phạm Khắc Toàn | Cựu sinh viên K36 | 50,000,000 | |
16 | Công ty CP Fitmax | 5,000,000 | ||
17 | Viện Thủy lợi và Môi trường | 5,000,000 | ||
18 | Gia đình thầy Nguyễn Đăng Tính | Phó Giám đốc phân hiệu | 10,000,000 | |
19 | Thầy Lê Trung Thành | Ban Đào tạo và CTSV – Phân hiệu | 1,000,000 | |
20 | Thầy Đỗ Tiến Khoa | Ban TC HCQT – Phân hiệu | 1,000,000 | |
21 | Nguyễn Đăng Tâm | Chủ tịch công đoàn – Phân hiệu | 1,000,000 | |
22 | Trung tâm KH và Triển khai KTTL | 2,000,000 | ||
23 | Ông Chu Minh Tiến | GĐ Trung tâm KH và Triển khai KTTL | 1,000,000 | |
24 | Ông Lê Văn Quý | Cựu sinh viên K36N | 10,000,000 | |
25 | Ông Nguyễn Văn Thìn (Phòng Đào tạo) + Nhóm Nghiên cứu sinh | 20,000,000 | ||
26 | Ông Đinh Thế Mạnh | Giám đốc VP Cty Tư vấn và TĐTK&GĐCLCT | 1,000,000 | |
27 | VP Cty Tư vấn và TĐTK&GĐCLCT | 2,000,000 | ||
28 | Cô Hà – Chị GV Hoàng Văn Đoan | 5.000.000 | ||
29 | Anh Bùi Văn Dân (Bạn HLV Vũ Văn Trung) | 5.000.000 | ||
30 | Trung tâm Giáo dục QPAN | 5.000.000 | ||
31 | Ông Phạm Đình Văn | Trưởng Ban QLTW các dự án Thủy lợi (CPO) | 10.000.000 |
(*) Tài trợ áo đồng phục quảng bá, trao thưởng đội vào chung kết, trao thưởng nếu đội vô địch
(Danh sách được cập nhật)