BỘ NN & PTNT —————— Số:687TB/ ĐHTL-QLKH | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Độc lập – Tự do – Hạnh phúc — ***— Hà Nội, ngày 22 tháng 5năm 2006 |
QUYẾT ĐỊNH
–Căn cứ Quyết định số 351-QĐ/TL ngày 26/ 04/ 1962 của Bộ NN & PTNT qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Thuỷ lợi;
–Căn cứ “Qui định về Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Sinh viên” ban hành kèm theo Quyết định số 378-QĐ/KH ngày 10/ 10/ 1995 và “Qui trình thực hiện và tổ chức đánh giá nội dung NCKH trong sinh viên” ban hành kèm theo Quyết định số 442-QĐ/TCCB ngày 02/ 01/1996 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi;
–Căn cứ vào kết quả đánh giá của các Hội đồng cấp Khoa và cấp Trường;
–Theo đề nghị của các Ông Trưởng Phòng QLKH & HTQT, TCCB và CTCT & QLSV,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Tặng Giấy khen và Chứng chỉ Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cho những sinh viên có báo cáo đạt giải năm 2005 – 2006 bao gồm:
11 giải Nhất 150.000 đồng/ đề tài
12 giải Nhì 100.000 đồng/ đề tài
19 giải Ba 70.000 đồng/ đề tài
Điều 2: Các Ông Trưởng Phòng TCCB, QLKH & HTQT, TV, CTCT & QLSV, Trưởng các Khoa, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: – Các P, K, B, TT – Lưu VT, P9 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI (đã ký) GS.TS. Đào Xuân Học
Danh sách sinh viên đạt giải thưởng “sinh viên NCKH” năm học 2005-2006
(Kèm theo quyết định số 687 ĐHTL-QLKH/QĐ ngày 22 tháng 5 năm 2005)
TT | Họ tên sinh viên | Lớp |
11 Giải nhất | ||
1 | Lại Cẩm Linh Vũ Đình Thái | 43V |
2 | Phạm Lan Anh Phạm Tuấn Sơn | 44C1 43C2 |
3 | Heng Phoury Khúc Hồng Vân Nguyễn Khoa Diệu Linh | 43C2 |
4 | Nguyễn Thanh Sơn Vũ Đức Dũng Đoàn Văn Huân | 46Đ2 |
5 | Phạm Văn Khởi | 43Đ |
6 | Nguyễn Tô Phương và đội tuyển Robocon 2006 ĐHTL | 44M |
7 | Dương Đình Quang | 43NQ1 |
8 | Nguyễn Huy Hùng Nguyễn Ngọc Đăng | 44TH |
9 | Nguyễn Thiện Dũng Nguyễn Kim Trung Trương Công Tuân Vũ Văn Tuất Đỗ Trung Kiên | 43K |
10 | Nguyễn Thị Thúy Quách Văn Hoàng Trưởng | 45B |
11 | Trần Trường Vũ | S4-43C |
12 Giải nhì | ||
1 | Nguyễn Mạnh Minh Toàn | 44V |
2 | Phạm Văn Hải | 43V |
3 | Đinh Nhật Quang, Nguyễn Trung Kiên, Dương Minh Trang | 44C1 |
4 | Lê Thái Bình | 43C3 |
5 | Lý Thanh Hải | 43Đ |
6 | Lương Duy Chính Nguyễn Thành Hưng Lê Văn Minh Lê Trọng Dũng | 44Đ2 |
7 | Trần Anh Tuấn và đội tuyển Robocon 2006 ĐHTL | 44M |
8 | Lê Phương Đông | 43NQ2 |
9 | Đoàn Việt Hưng | 43TH |
10 | Vương Viết Hưng Cao Việt Phương Nguyễn Tuấn Anh Trần Hương Cẩm | 44K 44K 45K 44V |
11 | Vũ Thị Thu Hải Đỗ Thị Uyên | 44K |
12 | Triệu Ngọc Minh | 44K |
19 Giải ba | ||
1 | Trịnh Quang Toàn Nguyễn Văn Nam Nhữ Thị Phương Thảo | 47V |
2 | Đỗ Anh Đức | 43V |
3 | Nguyễn Thị Kiều Trinh Hoàng Thu Nga | 44V |
4 | Trịnh Hoàng Giang | 43C |
5 | Mai Lâm Tuấn | 43C3 |
6 | Nguyễn Quang Lương Mai Anh Quang Ngô Thị Ngọc Vân | 43C1 |
7 | Nguyễn Đức Tuấn | 44C1 |
8 | Lê Thị Minh Giang | 43Đ |
9 | Nguyễn Đức Nghĩa | 43Đ |
10 | Phạm Thanh Nghị Nguyễn Văn Tính | 43M 44M |
11 | Nguyễn Văn Cương | 43M |
12 | Trần Việt Dũng Lê Thanh Tú | 44 Nq1 |
13 | Đoàn Ngọc Hoàn Vũ Hồng Hà | 43NQ2 |
14 | Nguyễn Thị Thuý Trịnh Công Dân Quách Văn Nam | 45B |
15 | Phạm Thị Thơm | 43TH |
16 | Nguyễn Thị Thục | 43K |
17 | Phạm Văn Giang Hoàng Thị Thắm | 43K 44K |
18 | Cao Việt Phương Thái Phương Thảo | 44K |
19 | Phạm Văn Hào | 44K |
(Tổng cộng: 42 giải thưởng Sinh viên NCKH năm học 2005-2006)