TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH | CỘNG HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Hà Nội, |
THÔNG BÁO
Về hủy, ghép, tách các lớp học phần có ít sinh viên đăng ký
học
so với dự kiến học kỳ 1 năm học 2009-2010 của K49
Căn cứ Quy chế Đào tạo đại
học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo quyết định
số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm
học 2008 – 2009, cơ sở vật chất của nhà trường, khả năng đáp ứng nguồn nhân lực
giảng dạy của Bộ môn;
Căn cứ tình hình thực tế quá
trình đăng ký học học kỳ 1 năm học
2009-2010 của sinh viên K49 tại Hà Nội.
Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông
báo về việc hủy, ghép, mở các lớp học phần có ít sinh viên đăng ký học so với dự kiến như sau:
1. Danh sách các lớp mở, hủy,
ghép, tách lớp: xem tại phụ lục kèm theo.
2. Đối với sinh viên đăng ký
học vào các lớp học phần bị hủy có thể đăng ký bổ lại vào các lớp học phần khác
cho đến hết Thứ 6 ngày 07/08/2009.
3. Đối với sinh viên đăng ký
học vào các lớp học phần được ghép, tách lớp; đề nghị các bạn sinh viên kiểm
tra lại kết quả đăng ký học của mình và đi học theo đúng với sự điều chỉnh của
phòng Đào tạo ĐH&SĐH.
4. Đề nghị các Cố vấn học tập
phối hợp với cán bộ lớp nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng kế hoạch nhà trường
đề ra.
Nơi nhận: – BGH (để bc); TTGD, – P1; P7; Các Bộ môn – CVHT K49; K50, – SV K49; K50, – Website Đăng ký – Lưu: ĐH&SĐH. | TRƯỞNG PHÒNG TS. NGUYỄN TRUNG VIỆT |
Phụ lục: Danh sách lớp học phần bị hủy, ghép và | |||||
STT | Lớp học phần | Môn học | Số SV | Số SV | Tình trạng |
1 | Bơi nữ-1-09 (N0.17) | Bơi | 40 | 40 | Ghép và tách lớp |
2 | Bơi nữ-1-09 (N0.18) | 40 | 17 | ||
3 | Cơ học đất-1-09 (N1.1) | Cơ học đất | 40 | 5 | Hủy |
5 | Cơ học kết cấu I-1-09 (N2.3) | Cơ học kết cấu I | 40 | 5 | Hủy |
6 | Cơ học kết cấu I-1-09 (N2.2) | 40 | 9 | Hủy | |
7 | Cơ học kết cấu I-1-09 (N2) | 120 | 29 | Hủy | |
8 | Cơ học kết cấu I-1-09 (N7.1) | 40 | 10 | Hủy | |
9 | Cơ học kết cấu I-1-09 (N2.1) | 40 | 15 | Hủy | |
10 | Địa kỹ thuật-1-09 (N1.1) | Địa kỹ thuật | 40 | 3 | Hủy |
11 | Địa kỹ thuật-1-09 (N1.3) | 40 | 5 | Hủy | |
12 | Địa kỹ thuật-1-09 (N1.2) | 40 | 26 | Hủy | |
13 | Địa kỹ thuật-1-09 (N3.2) | 40 | 7 | Hủy | |
14 | Địa kỹ thuật-1-09 (N1) | 120 | 34 | Hủy | |
15 | Địa kỹ thuật-1-09 (N2.2) | 40 | 13 | Hủy | |
16 | Địa kỹ thuật-1-09 (N2) | 120 | 42 | Hủy | |
17 | Địa kỹ thuật-1-09 (N2.1) | 40 | 14 | Hủy | |
18 | Địa kỹ thuật-1-09 (N2.3) | 40 | 15 | Hủy | |
19 | Hệ thông tin địa lý (GIS) và | Hệ thông tin địa lý và viễn | 40 | 13 | Hủy |
20 | Thí nghiệm hóa nước-1-09 | Thí nghiệm hóa nước | 30 | 29 | Ghép và tách lớp |
21 | Thí nghiệm hóa nước-1-09 | 30 | 10 | ||
22 | Thủy lực công trình-1-09 | Thủy lực công trình | 40 | 6 | Hủy |
23 | Thủy lực công trình-1-09 | 40 | 8 | Hủy | |
24 | Thủy lực công trình-1-09 | 40 | 15 | Hủy | |
25 | Thủy lực công trình-1-09 | 120 | 50 | Hủy | |
26 | Thủy lực công trình-1-09 | 40 | 29 | Hủy | |
Chú thích | |||||
1 | Bơi nữ-1-09 (N0.17) | Bơi | 40 | 40 | Ghép và tách lớp |
2 | Bơi nữ-1-09 (N0.18) | 40 | 17 | ||
có nghĩa là sẽ chuyển một số sinh viên nhóm Bơi |