Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:
Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến và đào tạo theo định hướng ứng dụng:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến |
---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 8580202 | 30 |
2 | Địa kỹ thuật xây dựng | 8580211 | 10 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 8580201 | 20 |
4 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển | 8580203 | 10 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 8580205 | 20 |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 8580212 | 30 |
7 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 8580213 | 40 |
8 | Thủy văn học | 8440224 | 20 |
9 | Khoa học môi trường | 8440301 | 20 |
10 | Quản lý xây dựng | 8580302 | 200 |
11 | Quản lý kinh tế | 8340410 | 150 |
12 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | 20 |
13 | Kinh tế xây dựng | 8580301 | 20 |
14 | Kỹ thuật cơ khí | 8520103 | 10 |
15 | Kỹ thuật điện | 8520201 | 10 |
16 | Công nghệ thông tin | 8480201 | 20 |
Xem chi tiết tại ĐÂY
Link đăng ký xét tuyển trực tuyến tại ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN