TIN VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC CỤM DÂN
CƯ 11, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Chi hội khuyến học Cụm dân cư 11, gồm các gia đình hiện cư trú trong khu tập thể trường Đại học Thủy lợi và tại các nhà từ số 05 đến 81 phố Khương Thượng, Phường Trung Liệt, Q Đống đa – Hà Nội, gồm 34 người chủ yếu là các thày giáo và CB CNV nhà trường đã nghỉ hưu, với Ban chấp hành Chi hội gồm 5 người, được bầu từ nhiệm kỳ 2007 – 2012..
Để các thày cô giáo và cán bộ nhân viên trong trường có một cái nhìn chung về thành tích học tập của các cháu, chúng tôi xin thống kê các bảng dưới đây tổng hợp kết quả học tập năm học 2008 – 2009.
Ban chấp hành Chi hội khuyến học Cụm 11, xin chúc mừng thành tích học tập của các cháu và các gia đình trong cụm dân cư và mong rằng dịp tổng kết năm học 2009 – 2010, các tổ sẽ tiếp tục làm tốt công tác tổng kết theo kế hoạch của Ban mặt trận Cụm và hướng dẫn của Chi hội khuyến học để tiếp tục đưa tin trên mạng.
Ban CH Chi hội Khuyến học
GS. Nguyễn Công Mẫn
BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CÁC CHÁU HỌC SINH
NĂM HỌC 2008 – 2009 CỤM DÂN CƯ 11
Bảng 1. Thống kê số học sinh giỏi năm học 2008 – 2009
Tổ | Nhà | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Đại học | Tổng HSG | Tổng số HS | Tỷ lệ đạt (%) |
36 | 7 + 7b | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 14 | 93 |
37 | 6 (a+b) | 11 | 5 | 3 | | 19 | 32 | 59 |
38 | 5 (a+b+c) | 11 | 6 | 2 | 1 | 20 | 20 | 100 |
39 | 8 (a+b) | 6 | 5 | 2 | | 13 | 18 | 72 |
40 | 9 +D2 | 5 | 2 | 1 | | 8 | 11 | 72 |
41 | 13 | 4 | 4 | 3 | | 11 | 16 | 69 |
42A | 12 (a+b) | 11 | 6 | 2 | 1 | 20 | – | – |
42B | Số 11 | 7 | 3 | | 2 | 12 | 27 | 44 |
42C | Phố KT | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 19 | 63 |
43 | Thủy văn | 3 | 2 | 1 | | 6 | 11 | 55 |
Tổng | 66 | 44 | 17 | 7 | 134 | 168 | 69 |
Tổng số học sinh cấp I, cấp II và cấp III Đại học: 168
Tỷ lệ đạt HS giỏi trong toàn cụm: 83%
Nhận xét:
– Tỷ lệ đạt HS giỏi tương đối cao: 83% có thể vì cụm dân cư 11 có điều kiện tốt để chăm sóc tới sự học tập của các cháu.
– Ngay cả một số gia đình có điều kiện còn hạn chế hơn cũng đã cố gắng bảo đảm cho con cháu mình học tập và cũng đã được sự quan tâm nâng đỡ khuyến khích của các Ban ngành trong cụm dân cư .
– Không có ai bỏ học
Để mua tặng phẩm tặng các cháu, mặc dù điều kiện kinh tế còn eo hẹp, Chi hội KH cụm 11 đã đóng góp 1,560,000 đồng làm phần thưởng cho các cháu đạt HS giỏi và các gia đình hiếu học tiêu biểu Tổ và cụm.
Chi hội cũng đã đóng đủ hội phí cho Hội Phường hàng năm, từ 2007 – 2009 là 300.000đ
BẢNG 2. BÁO CÁO CÁC TỔ ĐẠT DANH HIỆU HIẾU HỌC NĂM 2009 CỤM DÂN CƯ 11
[Bản này được lập theo các BC của các tổ đưa lên và đã được trao đổi thống nhất trong cuộc họp Ban Mặt trận cụm ngày 18/10/2009]
Tên Tổ | Số %gia đình đề nghị xét danh hiệu hiếu học trên tổng số gia đình | Xếp loại | Số % đạt HS giỏi | Xếp loại | Gia đình hiếu học xuất sắc Tổ |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) [(3)+(5)]/2 | (6) |
36 | (36 : 42) x 100 = 85 | 5+ | (12:14) x 100 = 85 | 2 = (3,5) | GĐ Ô Bùi Văn Đường |
37 | (29 : 60) x 100 = 48 | 9+ | (19:32) x 100 = 59 | 6 = (7.5) | GĐ Ô Trần Minh Thanh |
38 | (53 : 63) x 100 = 84 | 6+ | (20:20) x 100 = 100 | 1 = (3,5) | GĐ Ô Nguyễn Việt Quang |
39 | (46 : 60) x 100 = 77 | 7+ | (13: 18) x 100 = 72 | 3 =(5) | GĐ Bà Nguyễn Thị Liên Châu |
40 | (36:52) x 100 = 69 | 8+ | (7: 11) x 100 = 64 | 5 = (6,5) | GĐ Ô Tạ Văn Thuyết |
41 | (1:19) x 100 = 5 | 10+ | (11:16) x 100 = 69 | 4 = (7) | GĐ Bà Nguyễn Thị Thúy Lan |
42A | (49 : 57) x 100 = 86 | 4+ | (20 : ) | – | GĐ Ô Đoàn Quang Vinh |
42B | (55:59)x100 = 93 | 3+ | (10:27) x 100 = 37 | 7 = (5) | GĐ Ô Đặng Trần Hiếu |
42C | (43 : 4 5) x100 = 96 | 1+ | (12 : 19) x 100 = 63 | 6 = (3,5) | GĐ Ô Lê Việt Bắc Gia đình hiếu học tiêu biểu cụm |
43 | (40: 42) x100 = 95 | 2+ | (7: 16) x 100 = 44 | 7 = (4,5) | GĐ Ô Bùi Đức Long |
Tổ hiếu học tiêu biểu cụm 11: Tổ 42 C
Ban CH Chi hội Khuyến học
GS Nguyễn Công Mẫn
DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC
CỤM DÂN CƯ 11 – PHƯỜNG TRUNG LIỆT – ĐỐNG ĐA
Năm học 2009 ÷ 2010 (tới ngày 21/05/10)
Thứ tự | Họ và tên | Chức vụ | Số tiền ủng hộ (đồng) | Ngày ủng hộ | Ký tên |
1 | Ngô Trí Viềng | GS – Nghỉ hưu | 1.000.000 | 16/05/10 | Đã ký |
2 | Trần Ngọc Cơ | CB – Nghỉ hưu | 200.000 | 16/05/10 | Đã ký |
3 | Nguyễn Công Mẫn | GS – Nghỉ hưu | 500.000 | 16/05/10 | Đã ký |
4 | TT KHọc& TKKT TL | Giám đốc Lê Quang Vinh | 1.000.000 | 17/05/10 | Đã ký |
5 | Lưu Văn Lâm | CB | 1.000.000 | 17/05/10 | Đã ký |
6 | Trần Văn Oong | CB – Nghỉ hưu | 200.000 | 17/05/10 | Đã ký |
7 | CĐ Phòng Tài vụ | Nguyễn Thị Hòa Tổ trưởng | 500.000 | 20/05/10 | Đã ký |
8 | Phòng ĐT Đại học & Sau ĐH | Nguyễn Trung Việt Trưởng phòng | 500.000 | 20/05/10 | Đã ký |
9 | Công Đoàn Trường ĐHTL | Chủ tịch Hoàng Xuân Thành | 1.000.000 | 20/05/10 | Đã ký |
10 | CT Tư vấn & CG CN | Giám đốc Dương Bá Hiền | 1.000.000 | 21/05/10 | Đã ký |
Tổng cộng | 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm ngàn đồng) |
Chi Hội khuyến học Cụm dân cư 11, Tập thể trường Đại học Thủy lợi xin chân thành cám ơn lòng hảo tâm của các quý vị đối với Phong trào khuyến học của Cụm dân cư.